traceroute to www.mymed.fr (138.96.242.100), 25 hops max, 60 byte packets
1 10.0.3.1 (10.0.3.1) 0.024 ms
2 66.249.95.132 (66.249.95.132) 10.999 ms
3 *
4 hu0-3-0-1-ren-nr-lyon2-rtr-091.noc.renater.fr (193.51.177.239) 24.127 ms
5 193.51.177.29 (193.51.177.29) 24.587 ms
6 et-0-1-0-ren-nr-marseille1-rtr-131.noc.renater.fr (193.51.177.126) 22.516 ms
7 te0-2-0-0-ren-nr-sophia-rtr-091.noc.renater.fr (193.51.177.21) 24.394 ms
8 inria-gi0-0-0-5-ren-nr-sophia-rtr-091.noc.renater.fr (193.51.181.137) 23.543 ms
9 unit184-reth1-vfw-ext-sam.inria.fr (193.48.223.19) 23.534 ms
10 mymed100.sophia.inria.fr (138.96.242.100) 23.705 ms
|