traceroute to 75.79 (75.0.0.79), 25 hops max, 60 byte packets
1 10.0.1.1 (10.0.1.1) 0.034 ms
2 142.251.60.177 (142.251.60.177) 77.434 ms
3 12.255.10.199 (12.255.10.199) 78.742 ms
4 32.130.91.206 (32.130.91.206) 159.351 ms
5 32.130.20.166 (32.130.20.166) 159.194 ms
6 32.130.20.171 (32.130.20.171) 158.720 ms
7 32.130.20.180 (32.130.20.180) 158.499 ms
8 32.130.20.217 (32.130.20.217) 159.307 ms
9 32.130.20.211 (32.130.20.211) 160.010 ms
10 32.130.106.117 (32.130.106.117) 165.482 ms
11 12.122.151.161 (12.122.151.161) 161.858 ms
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
|