Whois Ping DNS Zone Traceroute Host
 
Reverse IP RBL Check AS Info Services

tz2100.com.		30 IN SOA dns.bizcn.com. abuse.bizcn.com. (
				58         ; serial
				28800      ; refresh (8 hours)
				14400      ; retry (4 hours)
				14400      ; expire (4 hours)
				600        ; minimum (10 minutes)
				)
tz2100.com.		30 IN CNAME tz2100.com.ctacdn.cn.
tz2100.com.		30 IN CNAME tz2100.com.ctacdn.cn.

tz2100.com.ctacdn.cn.	30 IN A	119.96.6.161
tz2100.com.ctacdn.cn.	30 IN A	119.96.6.153
tz2100.com.ctacdn.cn.	30 IN A	223.244.5.25
tz2100.com.ctacdn.cn.	30 IN A	171.105.62.2
tz2100.com.ctacdn.cn.	30 IN A	119.96.7.11
tz2100.com.ctacdn.cn.	30 IN A	125.124.253.156
tz2100.com.ctacdn.cn.	30 IN A	171.105.61.5
tz2100.com.ctacdn.cn.	30 IN A	119.96.7.12
tz2100.com.ctacdn.cn.	30 IN A	119.96.7.7
tz2100.com.ctacdn.cn.	30 IN A	171.105.61.3
tz2100.com.ctacdn.cn.	30 IN A	223.244.5.24
tz2100.com.ctacdn.cn.	30 IN A	171.105.61.4
tz2100.com.ctacdn.cn.	30 IN A	171.105.61.2
tz2100.com.		30 IN CNAME tz2100.com.ctacdn.cn.

Mail exchangers:
tz2100.com.		30 IN MX 10 mail.tz2100.com.

Name servers:
tz2100.com.		30 IN NS ns6.cnmsn.net.
tz2100.com.		30 IN NS ns1.4everdns.com.
tz2100.com.		30 IN NS ns2.4everdns.com.
tz2100.com.		30 IN NS ns5.cnmsn.net.
tz2100.com.		30 IN NS dns.cnmsn.net.
tz2100.com.		30 IN NS dns.bizcn.com.

        
© 2024 Turing Technology Services. All rights reserved.  | Request a new tool | Blog