Whois Ping DNS Zone Traceroute Host
 
Reverse IP RBL Check AS Info Services

de-de.facebook.com.	30 IN CNAME star.facebook.com.
star.facebook.com.	30 IN CNAME star.c10r.facebook.com.
de-de.facebook.com.	30 IN CNAME star.facebook.com.
star.facebook.com.	30 IN CNAME star.c10r.facebook.com.

star.c10r.facebook.com.	30 IN TXT "v=spf1 a ~all"
de-de.facebook.com.	30 IN CNAME star.facebook.com.
star.facebook.com.	30 IN CNAME star.c10r.facebook.com.

star.c10r.facebook.com.	30 IN A	157.240.247.13
de-de.facebook.com.	30 IN CNAME star.facebook.com.
star.facebook.com.	30 IN CNAME star.c10r.facebook.com.
star.c10r.facebook.com.	30 IN AAAA 2a03:2880:f080:e:face:b00c:0:2
de-de.facebook.com.	30 IN CNAME star.facebook.com.
star.facebook.com.	30 IN CNAME star.c10r.facebook.com.

Mail exchangers:
star.c10r.facebook.com.	30 IN MX 10 smtpin.vvv.facebook.com.

        
© 2024 Turing Technology Services. All rights reserved.  | Request a new tool | Blog